Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar ahora →Depósito desde Varía según el método de pago · Retiros Desde unas horas a días hábiles, según el método · 100% hasta $100.000 CLP en el casino
Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | La Serena – Ñublense | Primera División de Chile | 38% | 28% | 34% | La Serena |
| 14:45 | O'Higgins – Union La Calera | Primera División de Chile | 52% | 26% | 22% | O'Higgins |
| 17:00 | Huachipato – Colo Colo | Primera División de Chile | 20% | 23% | 57% | Colo Colo |
| 19:30 | Palestino – Universidad de Concepción | Primera División de Chile | 55% | 25% | 20% | Palestino |
| 11:15 | Valencia – Barcelona | LaLiga | 10% | 15% | 75% | Barcelona |
| 13:30 | Alavés – CA Osasuna | LaLiga | 42% | 31% | 27% | Alavés |
| 13:30 | Málaga – Levante | LaLiga | 40% | 29% | 31% | Málaga |
| 16:00 | Espanyol – Sevilla | LaLiga | 42% | 30% | 28% | Espanyol |
| 10:00 | Everton – Manchester United | Premier League | 28% | 27% | 46% | Manchester United |
| 12:30 | Arsenal – Chelsea | Premier League | 56% | 25% | 19% | Arsenal |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.